Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
III 2019 PLN [mln] | III 2020 PLN [mln] | zmiana % | I-III 2019 PLN [mln] | I-III 2020 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 553,0 | 480,5 | -13,1% | 1 460,4 | 1 403,6 | 3,9% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 384,0 | 309,9 | -19,3% | 1 031,6 | 931,1 | -9,7% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 22,1 | 23,9 | 7,8% | 62,8 | 73,4 | 16,9% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 22,5 | 24,3 | 7,9% | 63,0 | 70,2 | 11,5% |
INTER CARS UKRAINE | 27,9 | 34,4 | 23,7% | 72,9 | 98,2 | 34,6% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 29,5 | 26,7 | -9,4% | 77,9 | 79,0 | 1,5% |
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) | 23,2 | 19,1 | -17,8% | 63,3 | 63,3 | 0,0% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 61,9 | 54,2 | -12,5% | 163,1 | 163,8 | 0,4% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 26,4 | 23,0 | --12,8% | 70,6 | 67,4 | -4,6% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 23,8 | 24,1 | 1,4% | 64,5 | 67,5 | 4,6% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 31,5 | 27,6 | -12,5% | 83,1 | 88,4 | 6,4% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 8,1 | 2,6 | -67,5% | 24,5 | 13,5 | -45,0% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 4,4 | 4,5 | 3,9% | 11,8 | 15,1 | 28,1% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 10,5 | 10,3 | --1,3% | 26,4 | 27,1 | 2,4% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 3,4 | 3,5 | 3,2% | 8,8 | 10,5 | 18,6% |
INTER CARS d.o.o. (Bośnia) | 2,6 | 3,3 | 27,3% | 6,8 | 11,0 | 62,2% |
INTER CARS GREECE | 1,9 | 4,8 | 152,8% | 5,6 | 15,3 | 174,4% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 299,6 | 286,3 | -4,4% | 805,1 | 863,6 | 7,3% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -114,0 | -121,7 | 6,7% | -299,3 | -341,1 | 14,0% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. | 738,6 | 645,1 | -12,7% | 1 966,2 | 1 926,2 | -2,0% |
*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu