Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
III 2015 PLN [mln] | III 2016 PLN [mln] | zmiana % | I-III 2015 PLN [mln] | I-III 2016 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 337,1 | 391,0 | 16,0% | 848,6 | 1 033,4 | 21,8% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 236,6 | 283,9 | 20,0% | 597,6 | 751,9 | 25,8% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 12,6 | 14,3 | 13,2% | 32,4 | 39,7 | 22,6% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 11,9 | 13,7 | 14,8% | 32,4 | 40,3 | 24,2% |
INTER CARS UKRAINE | 9,1 | 11,9 | 29,6% | 27,2 | 31,6 | 16,2% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 8,2 | 13,4 | 62,6% | 20,2 | 35,3 | 74,6% |
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) | 10,7 | 14,3 | 33,4% | 28,3 | 39,6 | 39,8% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 28,6 | 43,3 | 51,4% | 75,2 | 115,3 | 53,4% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 15,4 | 18,0 | 17,3% | 38,8 | 49,7 | 28,2% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 14,0 | 12,8 | -8,7% | 31,2 | 34,2 | 9,5% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 7,5 | 12,6 | 67,4% | 20,9 | 35,3 | 69,2% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 2,4 | 4,0 | 68,4% | 6,5 | 11,4 | 76,0% |
INTER CARS SLOVENIA | 0,6 | 1,5 | 168,1% | 1,4 | 4,0 | 182,3% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 3,9 | 0,0 | 8,2 | |||
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 121,0 | 163,6 | 35,1% | 314,5 | 444,7 | 41,4% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -75,5 | -74,3 | -1,7% | -191,0 | -201,7 | 5,6% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. | 382,6 | 480,3 | 25,6% | 972,0 | 1 276,4 | 31,3% |
* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.,/p>
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Prokurent