Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
III 2017 PLN [mln] | III 2018 PLN [mln] | zmiana % | I-III 2017 PLN [mln] | I-III 2018 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 501,7 | 474,8 | - 5,4% | 1 209,9 | 1 230,5 | 1,7% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 364,2 | 333,8 | - 8,3% | 880,6 | 895,6 | 1,7% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 17,3 | 18,5 | 6,8% | 46,3 | 51,6 | 11,4% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 18,7 | 19,9 | 6,5% | 48,9 | 56,8 | 16,0% |
INTER CARS UKRAINE | 17,5 | 17,9 | 2,5% | 42,5 | 48,3 | 13,8% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 24,0 | 24,0 | 0,0% | 57,7 | 64,2 | 11,2% |
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) | 18,8 | 21,3 | 13,7% | 49,0 | 56,6 | 15,4% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 55,9 | 54,3 | - 2,9% | 136,0 | 141,5 | 3,4% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 23,7 | 25,5 | 7,6% | 60,9 | 65,7 | 7,9% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 17,6 | 18,9 | 7,4% | 44,8 | 52,2 | 16,4% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 19,7 | 21,8 | 11,0% | 48,2 | 57,9 | 20,0% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 6,6 | 7,2 | 8,3% | 17,9 | 19,7 | 10,2% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 2,3 | 3,8 | 66,7% | 6,0 | 9,9 | 64,6% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 6,0 | 7,4 | 22,6% | 12,4 | 18,7 | 50,8% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 0,7 | 1,5 | 110,0% | 1,5 | 4,0 | 169,5% |
INTER CARS d.o.o. (Bośnia) | 1,5 | 3,4 | ||||
INTER CARS GREECE | 0,4 | 1,1 | ||||
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 228,8 | 243,9 | 6,6% | 573,1 | 651,6 | 13,7% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -102,4 | -107,7 | 5,1% | -246,1 | -246,4 | 0,1% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. | 628,1 | 611,0 | - 2,7% | 1 536,8 | 1 635,0 | 6,4% |
*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu