Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars
II 2015 PLN [mln] | II 2016 PLN [mln] | zmiana % | I-II 2015 PLN [mln] | I-II 2016 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 251,2 | 328,9 | 30,9% | 511,5 | 641,2 | 25,4% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 177,0 | 239,8 | 35,5% | 361,1 | 469,8 | 30,1% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 9,7 | 13,1 | 34,3% | 19,8 | 25,5 | 28,5% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 10,0 | 13,7 | 36,3% | 20,5 | 26,6 | 29,7% |
INTER CARS UKRAINE | 8,0 | 10,3 | 27,6% | 18,1 | 19,8 | 9,5% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 6,2 | 11,3 | 81,6% | 12,0 | 21,9 | 82,8% |
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) | 8,7 | 13,0 | 49,0% | 17,6 | 25,3 | 43,8% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 23,3 | 37,8 | 62,4% | 46,6 | 72,1 | 54,7% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 11,4 | 15,2 | 33,6% | 23,4 | 31,7 | 35,4% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 9,0 | 10,7 | 18,7% | 17,1 | 21,3 | 24,4% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 6,5 | 11,8 | 79,9% | 13,3 | 22,7 | 70,2% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 2,2 | 4,2 | 89,5% | 4,1 | 7,4 | 80,4% |
INTER CARS SLOVENIA | 04, | 1,2 | 192,2% | 0,9 | 2,5 | 191,2% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 2,7 | 0,0 | 4,3 | |||
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 95,6 | 144,9 | 51,6% | 193,4 | 281,1 | 45,3% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -57,3 | -64,2 | 11,9% | -115,5 | -127,4 | 10,3% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. | 289,5 | 409,6 | 41,5% | 589,4 | 795,0 | 34,9% |
*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Prokurent