Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, wzałączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych GrupyKapitałowej Inter Cars.
XI 2015 PLN [mln] | XI 2016 PLN [mln] | zmiana % | I- XI 2015 PLN [mln] | I- XI 2016 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 356,6 | 456,0 | 27,9% | 3 675,6 | 4 401,3 | 19,7% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 262,6 | 327,8 | 24,8% | 2 608,2 | 3 141,9 | 20,5% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 13,3 | 17,0 | 27,3% | 134,8 | 163,4 | 21,2% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 14,5 | 18,4 | 26,8% | 138,9 | 167,4 | 20,5% |
INTER CARS UKRAINE | 12,8 | 16,5 | 29,0% | 120,2 | 141,8 | 18,0% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 11,4 | 18,9 | 63,1% | 101,5 | 162,6 | 60,2% |
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) | 17,0 | 20,5 | 20,7% | 134,7 | 178,6 | 32,6% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 40,6 | 52,8 | 29,9% | 361,3 | 503,0 | 39,2% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 17,0 | 22,7 | 33,5% | 172,9 | 217,4 | 25,7% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 11,7 | 16,4 | 39,9% | 127,4 | 151,0 | 18,6% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 13,3 | 19,1 | 43,7% | 108,3 | 164,7 | 52,1% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 3,2 | 5,0 | 57,7% | 27,9 | 48,5 | 74,1% |
INTER CARS SLOVENIA | 1,3 | 2,3 | 71,4% | 8,6 | 18,1 | 110,1% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 2,0 | 4,3 | 112,8% | 4,6 | 34,9 | 653,3% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 158,1 | 213,5 | 35,0% | 1 441,0 | 1 951,4 | 35,4% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -66,4 | -100,7 | 51,6% | -777,9 | -935,3 | 20,2% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. | 448,3 | 568,8 | 26,9% | 4 338,7 | 5 417,4 | 24,9% |
*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymispółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu