Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
X 2015 PLN [mln] | X 2016 PLN [mln] | zmiana % | I- X 2015 PLN [mln] | I- X 2016 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 416,7 | 440,4 | 5,7% | 3 318,9 | 3 398,6 | 18,7% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 293,6 | 315,3 | 7,4% | 2 345,6 | 2 818,2 | 20,1% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 14,6 | 16,3 | 11,7% | 121,4 | 146,4 | 20,6% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 15,7 | 17,3 | 9,7% | 124,5 | 149,0 | 19,7% |
INTER CARS UKRAINE | 14,2 | 15,0 | 5,5% | 107,4 | 125,3 | 16,7% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 12,4 | 16,9 | 36,5% | 90,1 | 144,0 | 59,8% |
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) | 16,3 | 18,9 | 16,1% | 117,8 | 158,2 | 34,3% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 44,4 | 51,3 | 15,6% | 320,6 | 450,2 | 40,4% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 20,5 | 24,3 | 18,5% | 155,9 | 194,7 | 24,9% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 14,4 | 17,9 | 24,2% | 115,7 | 134,7 | 16,4% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 13,5 | 19,1 | 41,0% | 95,0 | 145,5 | 53,2% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 3,0 | 4,6 | 54,4% | 24,7 | 43,5 | 76,2% |
INTER CARS SLOVENIA | 1,3 | 1,9 | 45,0% | 7,3 | 15,8 | 117,3% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 2,0 | 3,9 | 92,9% | 2,6 | 30,6 | 1 072,7% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 172,3 | 207,3 | 20,3% | 1 282,9 | 1 738,0 | 35,5% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -82,7 | -92,0 | 11,3% | -711,5 | -834,6 | 17,3% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. | 506,3 | 55,6 | 9,7% | 3 890,4 | 4 841,9 | 24,5% |
*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu