Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
XI 2014 PLN [mln] | XI 2015 PLN [mln] | zmiana % | I-XI 2014 PLN [mln] | I-XI 2015 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 302,0 | 354,9 | 17,5% | 3 119,8 | 3 673,9 | 17,8% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 217,5 | 263,6 | 21,2% | 2 264,6 | 2 609,2 | 15,2% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 11,6 | 13,3 | 15,1% | 116,6 | 134,8 | 15,6% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 11,4 | 14,5 | 26,6% | 115,4 | 138,9 | 20,4% |
INTER CARS UKRAINE | 11,5 | 12,8 | 11,6% | 106,4 | 120,2 | 12,9% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 7,0 | 11,4 | 62,5% | 51,9 | 101,5 | 95,6% |
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) | 10,6 | 17,0 | 59,4% | 101,3 | 134,7 | 33,0% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 28,1 | 40,6 | 44,7% | 247,6 | 361,3 | 45,9% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 13,6 | 17,0 | 24,6% | 148,6 | 172,9 | 16,3% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 10,5 | 11,7 | 11,9% | 85,2 | 127,4 | 49,5% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 6,6 | 13,3 | 102,9% | 51,8 | 108,3 | 109,0% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 2,3 | 3,2 | 38,6% | 20,8 | 27,9 | 34,0% |
INTER CARS SLOVENIA | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 8,7 | ||
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 2,0 | 0,0 | 5,4 | |||
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 113,2 | 158,1 | 39,7% | 1 045,7 | 1 441,9 | 37,9% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -61,8 | -66,4 | 7,4% | -588,9 | -778,0 | 32,1% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. | 353,4 | 446,6 | 26,4% | 3 576,6 | 4 337,7 | 20,3% |
*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - Informacje poufne
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Prokurent