Treść raportu
Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
Załącznik do raportu bieżącego
| XI 2017 PLN [mln] | XI 2018 PLN [mln] | zmiana % | I-XI 2017 PLN [mln] | I-XI 2018 PLN [mln] | zmiana % |
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 510,1 | 575,6 | 12,9% | 4920,9 | 5578,5 | 13,4% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 380,6 | 414,2 | 8,8% | 3538,7 | 3888,7 | 9,9% |
| | | | | | |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 19,1 | 22,4 | 17,5% | 178,7 | 221,2 | 23,8% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 22,6 | 24,6 | 8,9% | 199,3 | 235,4 | 18,1% |
INTER CARS UKRAINE | 19,7 | 26,6 | 34,8% | 179,9 | 239,2 | 33,0% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 25,9 | 32,1 | 24,1% | 231,3 | 288,8 | 24,9% |
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) | 24,5 | 28,0 | 14,4% | 208,7 | 249,7 | 19,7% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 58,9 | 71,0 | 20,6% | 569,2 | 652,2 | 14,6% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 26,0 | 27,9 | 7,4% | 250,7 | 284,0 | 13,3% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 20,3 | 25,3 | 24,4% | 193,7 | 241,6 | 24,7% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 24,2 | 32,7 | 33,7% | 222,6 | 289,4 | 30,0% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 6,9 | 8,0 | 15,9% | 67,8 | 83,9 | 23,8% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 3,6 | 4,3 | 19,6% | 27,3 | 41,5 | 51,8% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 5,2 | 9,6 | 83,6% | 46,1 | 91,6 | 98,9% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 1,3 | 3,3 | 149,9% | 9,1 | 23,8 | 162,5% |
INTER CARS d.o.o. (Bośnia) | 1,1 | 2,3 | 111,2% | 3,7 | 17,8 | 386,2% |
INTER CARS GREECE | 0,2 | 1,7 | 735,3% | 0,2 | 8,9 | 4 239,0% |
| | | | | | |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 259,7 | 319,8 | 23,1% | 2 388,3 | 2969,3 | 24,3% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -93,9 | -122,7 | 30,7% | -1 035,4 | -1 245,5 | 20,3% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. | 675,9 | 772,7 | 14,3% | 6 273,7 | 7 302,3 | 16,4 % |
*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.
Osoby reprezentujące Spółkę
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu