Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
XI 2019 PLN [mln] | XI 2020 PLN [mln] | zmiana % | I-XI 2019 PLN [mln] | I-XI 2020 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 567,3 | 588,0 | 3,7% | 5 920,2 | 5 838,6 | -1,4% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 398,3 | 400,2 | 0,5% | 4 158,2 | 3 922,1 | -5,7% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 26,5 | 29,5 | 11,3% | 267,6 | 305,5 | 14,2% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 27,7 | 30,1 | 8,7% | 259,9 | 288,9 | 11,2% |
INTER CARS UKRAINE | 37,9 | 42,7 | 12,9% | 348,5 | 437,1 | 25,4% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 31,9 | 33,7 | 5,7% | 309,7 | 320,3 | 3,4% |
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) | 28,1 | 28,9 | 2,6% | 262,0 | 263,4 | 0,5% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 68,1 | 77,3 | 13,6% | 687,5 | 741,5 | 7,8% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 27,4 | 29,6 | 8,1% | 295,8 | 300,9 | 1,7% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 25,0 | 31,5 | 26,0% | 277,6 | 304,6 | 9,7% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 37,2 | 49,0 | 31,7% | 360,6 | 431,4 | 19,6% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 4,6 | 6,7 | 44,1% | 77,5 | 59,9 | -22,8% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 6,0 | 7,6 | 27,9% | 53,3 | 66,6 | 25,1% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 9,7 | 12,3 | 26,0% | 109,2 | 119,6 | 9,5% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 4,1 | 6,6 | 61,8% | 40,5 | 55,0 | 35,8% |
INTER CARS d.o.o (Bośnia) | 4,5 | 5,3 | 19,1% | 35,2 | 51,3 | 46,0% |
INTER CARS GREECE | 5,1 | 10,2 | 100,6% | 35,7 | 84,0 | 135,4% |
INTER CARS d.o.o. (Serbia) | 1,6 | 8,1 | ||||
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 343,6 | 402,6 | 17,2% | 3 420,6 | 3 837,9 | 12,2% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -122,7 | -139,6 | 13,7% | -1 276,3 | -1 428,9 | 12,0% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 788,2 | 851,0 | 8,0% | 8 064,5 | 8 247,6 | 2,3% |
* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu