Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
X 2014 PLN [mln] | X 2015 PLN [mln] | zmiana % | I-X 2014 PLN [mln] | I-X 2015 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 347,3 | 417,0 | 20,1% | 2 817,8 | 3 319,2 | 17,8% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 243,6 | 295,3 | 21,2% | 2 047,1 | 2 347,3 | 14,7% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 14,2 | 14,6 | 3,3% | 105,0 | 121,4 | 15,6% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 12,7 | 15,7 | 24,2% | 104,0 | 124,5 | 19,7% |
INTER CARS UKRAINE | 13,8 | 14,2 | 2,8% | 94,9 | 107,4 | 13,1% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 6,3 | 12,4 | 94,9% | 44,9 | 90,1 | 100,8% |
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) | 10,9 | 16,3 | 49,5% | 90,7 | 117,8 | 29,9% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 30,8 | 44,4 | 43,9% | 219,5 | 320,6 | 46,1% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 17,6 | 20,5 | 16,0% | 135,0 | 155,9 | 15,5% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 13,2 | 14,4 | 9,3% | 74,7 | 115,7 | 54,7% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 7,8 | 13,5 | 73,6% | 45,2 | 95,0 | 109,9% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 2,0 | 3,0 | 46,7% | 18,5 | 24,7 | 33,4% |
INTER CARS SLOVENIA | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 7,3 | ||
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 2,0 | 0,0 | 3,4 | |||
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 129,4 | 172,3 | 33,2% | 932,5 | 1 283,7 | 37,7% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -71,6 | -82,7 | 15,6% | -527,0 | -711,6 | 35,0% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. | 405,2 | 506,6 | 25,0% | 3 223,2 | 3 891,4 | 20,7% |
*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Prokurent