Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
VIII 2022 PLN [mln] | VIII 2023 PLN [mln] | zmiana % | I-VIII 2022 PLN [mln] | I-VIII 2023 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 879,6 | 986,9 | 12,2% | 6 509,3 | 7 818,3 | 20,1% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 534,2 | 583,0 | 9,1% | 3 988,4 | 4 665,3 | 17,0% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 41,9 | 47,5 | 13,4% | 322,1 | 372,8 | 15,7% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 48,3 | 54,3 | 12,4% | 355,8 | 427,3 | 20,1% |
INTER CARS UKRAINE | 39,3 | 51,2 | 30,4% | 267,5 | 400,0 | 49,5% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 45,3 | 56,3 | 24,3% | 351,1 | 447,9 | 27,6% |
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) | 34,3 | 44,6 | 30,1% | 284,1 | 361,2 | 27,2% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 113,8 | 134,5 | 18,2% | 810,8 | 983,0 | 21,2% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 53,3 | 56,5 | 5,9% | 348,4 | 430,7 | 23,6% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 57,2 | 61,2 | 7,0% | 383,4 | 443,6 | 15,7% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 91,1 | 109,4 | 20,0% | 598,6 | 748,7 | 25,1% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 6,4 | 9,2 | 43,5% | 69,1 | 93,8 | 35,6% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 12,1 | 15,4 | 27,3% | 99,2 | 127,6 | 28,6% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 24,6 | 26,2 | 6,3% | 160,6 | 183,2 | 14,1% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 16,6 | 20,6 | 23,9% | 98,4 | 128,8 | 30,9% |
INTER CARS d.o.o (Bośnia) | 10,7 | 15,7 | 46,3% | 73,8 | 100,9 | 36,6% |
INTER CARS GREECE | 31,6 | 43,3 | 36,7% | 226,5 | 361,8 | 59,7% |
INTER CARS d.o.o. (Serbia) | 12,2 | 18,7 | 52,7% | 76,0 | 124,8 | 64,2% |
INTER CARS NORGE (Norwegia) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | ||
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 639,0 | 764,6 | 19,7% | 4 525,4 | 5 746,8 | 27,0% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -248,9 | -287,7 | 15,6% | -1 744,7 | -2 133,8 | 22,3% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 1 269,7 | 1 463,9 | 15,3% | 9 290,1 | 11 431,4 | 23,0% |
* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu