Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
IX 2021 PLN [mln] | IX 2022 PLN [mln] | zmiana % | I-IX 2021 PLN [mln] | I-IX 2022 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 750,1 | 958,5 | 27,8% | 6 062,9 | 7 467,8 | 23,2% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 476,8 | 576,8 | 21,0% | 3 864,4 | 4 565,2 | 18,1% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 35,7 | 44,0 | 23,0% | 302,9 | 366,1 | 20,9% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 39,0 | 50,3 | 28,8% | 312,2 | 406,1 | 30,1% |
INTER CARS UKRAINE | 54,8 | 47,4 | -13,7% | 413,9 | 314,1 | -24,1% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 40,9 | 49,0 | 19,8% | 319,3 | 400,2 | 25,3% |
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) | 33,4 | 42,5 | 27,3% | 264,3 | 326,6 | 23,5% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 98,0 | 121,0 | 23,5% | 800,5 | 931,8 | 16,4% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 41,9 | 59,2 | 41,3% | 310,6 | 407,6 | 31,2% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 46,7 | 57,0 | 22,2% | 344,3 | 440,4 | 27,9% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 64,6 | 88,0 | 36,2% | 507,1 | 686,6 | 35,4% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 7,5 | 9,7 | 29,6% | 62,8 | 78,9 | 25,7% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 10,5 | 15,3 | 46,1% | 80,0 | 114,6 | 43,3% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 19,4 | 24,8 | 27,9% | 131,9 | 185,4 | 40,5% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 10,6 | 17,2 | 62,5% | 73,5 | 115,6 | 57,3% |
INTER CARS d.o.o (Bośnia) | 7,9 | 11,5 | 45,3% | 60,6 | 85,3 | 40,6% |
INTER CARS GREECE | 22,7 | 39,2 | 72,9% | 155,1 | 265,7 | 71,3% |
INTER CARS d.o.o. (Serbia) | 5,6 | 12,3 | 119,1% | 33,3 | 88,3 | 165,3% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 539,3 | 688,4 | 27,7% | 4 172,3 | 5 213,0 | 24,9% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -202,0 | -267,6 | 32,5% | -1 614,7 | -2 012,3 | 24,6% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 1 087,4 | 1 379,2 | 26,8% | 8 620,5 | 10 668,6 | 23,8% |
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu