Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
VIII 2021 PLN [mln] | VIII 2022 PLN [mln] | zmiana % | I-VIII 2021 PLN [mln] | I-VIII 2022 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 685,2 | 877,3 | 28,0% | 5 312,8 | 6 507,0 | 22,5% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 427,4 | 531,5 | 24,4% | 3 387,7 | 3 985,7 | 17,7% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 35,8 | 41,9 | 16,8% | 267,1 | 322,1 | 20,6% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 35,2 | 48,3 | 37,3% | 273,2 | 355,8 | 30,2% |
INTER CARS UKRAINE | 51,0 | 39,3 | -23,0% | 359,1 | 266,8 | -25,7% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 33,8 | 45,3 | 34,1% | 278,3 | 351,1 | 26,2% |
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) | 28,8 | 34,3 | 19,2% | 230,9 | 284,1 | 23,0% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 98,4 | 113,8 | 15,6% | 702,4 | 810,8 | 15,4% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 38,9 | 53,3 | 37,0% | 268,7 | 348,4 | 29,7% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 44,1 | 57,2 | 29,7% | 297,6 | 383,4 | 28,8% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 66,1 | 91,1 | 37,8% | 442,6 | 598,6 | 35,3% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 4,9 | 6,4 | 32,6% | 55,3 | 69,1 | 25,1% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 8,8 | 12,1 | 37,8% | 69,5 | 99,2 | 42,8% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 15,6 | 24,6 | 58,2% | 112,6 | 160,6 | 42,7% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 10,3 | 16,6 | 61,8% | 62,9 | 98,4 | 56,4% |
INTER CARS d.o.o (Bośnia) | 8,0 | 10,7 | 33,8% | 52,8 | 73,8 | 39,9% |
INTER CARS GREECE | 17,7 | 31,6 | 79,2% | 132,4 | 226,5 | 71,0% |
INTER CARS d.o.o. (Serbia) | 5,1 | 12,2 | 141,2% | 27,7 | 76,0 | 174,7% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 502,4 | 639,0 | 27,2% | 3 633,0 | 4 524,7 | 24,5% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -188,1 | -248,9 | 32,3% | -1 412,7 | -1 744,6 | 23,5% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 999,6 | 1 267,4 | 26,8% | 7 533,1 | 9 287,1 | 23,3% |
* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu