Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
VII 2021 PLN [mln] | VII 2022 PLN [mln] | zmiana % | I-VII 2021 PLN [mln] | I-VII 2022 PLN [mln] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 735,5 | 853,4 | 16,0% | 4 627,6 | 5 634,7 | 21,8% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 465,9 | 507,4 | 8,9% | 2 960,3 | 3 454,2 | 16,7% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 36,7 | 38,8 | 5,5% | 231,3 | 280,3 | 21,2% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 34,7 | 40,6 | 17,1% | 238,0 | 307,4 | 29,2% |
INTER CARS UKRAINE | 54,5 | 39,2 | -28,0% | 308,1 | 227,5 | -26,2% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 36,6 | 42,7 | 16,6% | 244,5 | 305,8 | 25,1% |
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) | 33,3 | 37,6 | 13,0% | 202,2 | 249,8 | 23,5% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 102,0 | 108,2 | 6,1% | 604,0 | 697,0 | 15,4% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 37,4 | 48,4 | 29,6% | 229,7 | 295,0 | 28,4% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 43,0 | 53,3 | 23,9% | 253,5 | 326,2 | 28,7% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 65,1 | 82,3 | 26,4% | 376,4 | 507,5 | 34,8% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 7,9 | 9,6 | 21,2% | 50,4 | 62,7 | 24,4% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 10,1 | 12,8 | 26,5% | 60,7 | 87,1 | 43,6% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 15,7 | 21,0 | 33,4% | 97,0 | 135,9 | 40,2% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 9,5 | 14,3 | 50,5% | 52,6 | 81,8 | 55,3% |
INTER CARS d.o.o (Bośnia) | 7,7 | 10,3 | 33,8% | 44,7 | 63,1 | 41,1% |
INTER CARS GREECE | 22,7 | 35,2 | 55,1% | 114,8 | 194,8 | 69,8% |
INTER CARS d.o.o. (Serbia) | 4,9 | 11,8 | 138,6% | 22,6 | 63,7 | 182,1% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 522,0 | 606,2 | 16,1% | 3 130,6 | 3 885,7 | 24,1% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -207,4 | -239,7 | 15,6% | -1 224,6 | -1 495,7 | 22,1% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 1 050,1 | 1 219,9 | 16,2% | 6 533,6 | 8 024,6 | 22,8% |
* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu