Treść raportu

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.

 

Załącznik do raportu bieżącego

  X 2020
PLN [mln]
X 2021
PLN [mln]
zmiana % I-X  2020
 PLN [mln]
I-X 
2021
 PLN [mln]
zmiana %
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem 640,6 814,5
27,2% 5250,6 6877,5 31,0%
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce 421,0 510,0 21,2% 3534,7
4374,5 23,8%
             
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. 33,7 41,2 22,5% 276,0 344,1 24,7%
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 31,7 43,6 37,5% 258,7 354,2 36,9%
INTER CARS UKRAINE 45,3 56,2 24,1% 394,3 470,1 19,2%
INTER CARS HUNGARIA KFT. 33,7 42,2 25,1% 286,6 359,8 25,6%
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) 29,8 38,3 28,6% 234,5 302,6 29,0%
INTER CARS ROMANIA S.R.L. 83,4 96,2 15,3% 664,1 896,6 35,0%
INTER CARS LIETUVA UAB 38,2 46,1 20,8% 271,3 356,7 31,5%
INTER CARS LATVIJA SIA 38,0 47,5 24,9% 273,1 391,8 43,4%
INTER CARS BULGARIA LTD 53,7 71,7 33,6% 382,4 578,9 51,4%
INTER CARS ITALIA S.R.L. 7,6 7,8 3,1% 53,2 70,6 32,8%
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) 7,9 11,5 45,6% 59,0 91,4 54,9%
INTER CARS Eesti OU (Estonia) 14,0 19,0 35,4% 107,3 150,9 40,7%
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) 6,3 11,2 76,9% 48,4 84,7 75,0%
INTER CARS d.o.o (Bośnia) 6,3 8,,7 37,3% 46,0 69,3 50,7%
INTER CARS GREECE 11,3 21,5 90,3% 74,9 176,5 135,7%
INTER CARS d.o.o. (Serbia) 1,4 6,2 331,4% 6,4 39,5 518,2%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą 442,3 568,8 28,6% 3436,2 4737,8 37,9%
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * -166,5 -217,1 30,3% -1289,1 -1831,1 42,0%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars 916,3 1166,3 27,3% 7397,7 9784,2 32,3%

 * wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A

 

 

Legal basis

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

 

Persons representing the Company

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu