Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
X 2019 PLN [mln] | X 2020 PLN [mln] | zmiana % | I-X 2019 PLN [mln] | I-X 2020 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 631,5 | 641,2 | 1,5% | 5 353,0 | 5 251,3 | -1,9% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 447,5 | 421,4 | -5,8% | 3 760,0 | 3 522,3 | -6,3% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 29,7 | 33,7 | 13,3% | 241,0 | 276,0 | 14,5% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 28,5 | 31,7 | 11,1% | 232,2 | 258,7 | 11,4% |
INTER CARS UKRAINE | 40,7 | 45,3 | 11,1% | 310,7 | 394,3 | 26,9% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 33,8 | 33,7 | -0,2% | 277,8 | 286,6 | 3,1% |
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) | 27,4 | 29,8 | 8,7% | 233,8 | 234,5 | 0,3% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 74,2 | 83,4 | 12,4% | 619,5 | 664,1 | 7,2% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 35,9 | 38,2 | 6,4% | 268,5 | 271,3 | 1,0% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 32,7 | 38,0 | 16,3% | 252,6 | 273,1 | 8,1% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 40,8 | 53,7 | 31,6% | 323,4 | 382,4 | 18,2% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 5,5 | 7,6 | 39,6% | 72,9 | 53,2 | -27,0% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 5,9 | 7,9 | 33,2% | 47,3 | 59,0 | 24,8% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 12,2 | 14,0 | 15,1% | 99,4 | 107,3 | 7,9% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 4,2 | 6,3 | 49,2% | 36,4 | 48,4 | 32,9% |
INTER CARS d.o.o (Bośnia) | 4,4 | 6,3 | 44,3% | 30,7 | 46,0 | 49,9% |
INTER CARS GREECE | 4,8 | 11,3 | 132,8% | 30,6 | 73,9 | 141,2% |
INTER CARS d.o.o. (Serbia) | 1,4 | 6,5 | ||||
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 380,7 | 442,3 | 16,2% | 3 076,9 | 3 435,3 | 11,6% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -136,8 | -168,2 | 22,9% | -1 155,2 | -1 290,9 | 11,8% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 875,4 | 915,4 | 4,6% | 7 274,7 | 7 395,6 | 1,7% |
* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu