Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
X 2023 PLN [mln] | X 2024 PLN [mln] | zmiana % | I-X 2023 PLN [mln] | I-X 2024 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 1 139,3 | 1 265,5 | 11,1% | 9 948,9 | 10 607,0 | 6,6% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 714,0 | 808,0 | 13,2% | 6 007,5 | 6 523,3 | 8,6% |
- | ||||||
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 54,1 | 60,4 | 11,5% | 473,3 | 497,8 | 5,2% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 67,8 | 73,3 | 8,1% | 547,7 | 565,5 | 3,2% |
INTER CARS UKRAINE | 60,7 | 62,8 | 3,5% | 516,2 | 539,1 | 4,4% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 58,5 | 68,1 | 16,5% | 565,3 | 600,8 | 6,3% |
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) | 58,7 | 68,8 | 17,3% | 470,4 | 510,4 | 8,5% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 135,5 | 152,4 | 12,5% | 1 253,0 | 1 243,7 | -0,7% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 69,8 | 74,0 | 6,0% | 561,3 | 601,4 | 7,1% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 72,9 | 77,9 | 6,7% | 577,7 | 628,9 | 8,9% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 111,3 | 137,8 | 23,9% | 958,0 | 1 098,2 | 14,6% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 13,4 | 15,2 | 13,3% | 119,7 | 135,3 | 13,0% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 19,6 | 23,5 | 19,8% | 165,6 | 192,3 | 16,1% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 29,8 | 32,1 | 7,8% | 238,5 | 246,9 | 3,5% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 20,2 | 24,2 | 19,8% | 167,8 | 198,3 | 18,2% |
INTER CARS d.o.o (Bośnia) | 17,4 | 21,5 | 23,9% | 134,5 | 167,6 | 24,7% |
INTER CARS GREECE | 53,5 | 62,9 | 17,6% | 467,1 | 564,9 | 20,9% |
INTER CARS d.o.o. (Serbia) | 18,8 | 30,1 | 60,0% | 161,3 | 243,4 | 50,9% |
INTER CARS NORGE (Norwegia) | 0,0 | 10,9 | 0,0 | -100% | ||
INTER CARS ALBANIA SH.A | 0,6 | 0,9 | ||||
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 861,8 | 985,4 | 14,3% | 7 388,3 | 8 035,4 | 8,8% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -280,0 | -296,4 | 5,9% | -2 698,3 | -2 676,1 | -0,8% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 1 721,2 | 1 954,6 | 13,6% | 14 638,9 | 15 966,3 | 9,1% |
* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu