Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
V 2021 PLN [mln] | V 2022 PLN [mln] | zmiana % | I-V 2021 PLN [mln] | I-V 2022 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 698,6 | 888,1 | 27,1% | 3 168,8 | 3 907,3 | 23,3% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 452,1 | 550,6 | 21,8% | 2 046,5 | 2 412,0 | 17,9% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 35,7 | 46,0 | 28,8% | 155,4 | 195,6 | 25,9% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 38,0 | 51,5 | 35,5% | 163,9 | 218,0 | 33,0% |
INTER CARS UKRAINE | 44,7 | 30,3 | -32,2% | 204,6 | 150,8 | -26,3% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 36,6 | 48,7 | 33,1% | 167,7 | 219,1 | 30,6% |
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) | 30,8 | 40,0 | 29,7% | 138,1 | 174,2 | 26,2% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 89,1 | 113,5 | 27,3% | 408,4 | 479,8 | 17,5% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 34,8 | 45,7 | 31,1% | 156,8 | 200,5 | 27,9% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 37,6 | 51,0 | 35,5% | 172,5 | 224,1 | 29,9% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 52,8 | 80,7 | 52,9% | 248,0 | 343,0 | 38,3% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 6,8 | 9,2 | 34,2% | 35,9 | 43,6 | 21,7% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 9,1 | 13,6 | 49,5% | 40,7 | 60,5 | 48,8% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 14,8 | 22,1 | 49,3% | 67,1 | 94,9 | 41,6% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 7,8 | 12,8 | 63,3% | 34,6 | 54,8 | 58,6% |
INTER CARS d.o.o (Bośnia) | 6,9 | 9,8 | 42,4% | 29,6 | 42,6 | 43,8% |
INTER CARS GREECE | 17,3 | 31,1 | 80,1% | 71,9 | 126,2 | 75,5% |
INTER CARS d.o.o. (Serbia) | 3,4 | 9,7 | 187,6% | 13,5 | 40,9 | 204,1% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 466,3 | 615,6 | 32,0% | 2 108,5 | 2 668,6 | 26,6% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -186,3 | -235,2 | 26,3% | -822,5 | -1 008,7 | 22,6% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 978,6 | 1 268,5 | 29,6% | 4 454,7 | 5 567,2 | 25,0% |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu