Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, wzaączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych GrupyKapitałowej Inter Cars.
VII 2015 PLN [mln] | VII 2016 PLN [mln] | zmiana % | I-VII 2015 PLN [mln] | I-VII 2016 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 351,7 | 394,7 | 12,2% | 2 229,2 | 2 711,7 | 21,6% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 253,6 | 279,4 | 10,2% | 1 577,9 | 1 944,9 | 23,3% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 13,0 | 14,1 | 8,4% | 83,8 | 101,7 | 21,4% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 12,5 | 12,9 | 2,7% | 83,5 | 101,1 | 21,1% |
INTER CARS UKRAINE | 12,3 | 13,9 | 12,4% | 69,8 | 82,9 | 18,8% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 9,7 | 14,1 | 46,1% | 57,1 | 94,0 | 64,7% |
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) | 13,9 | 17,0 | 22,1% | 75,7 | 106,6 | 40,8% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 37,1 | 47,6 | 28,5% | 203,6 | 301,3 | 48,0% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 17,4 | 19,9 | 14,1% | 102,9 | 128,9 | 25,2% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 12,3 | 13,5 | 9,8% | 74,7 | 87,2 | 16,7% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 11,1 | 15,8 | 42,2% | 59,1 | 94,8 | 60,4% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 2,8 | 5,4 | 88,5% | 16,9 | 30,6 | 81,3% |
INTER CARS SLOVENIA | 0,9 | 1,6 | 88,7% | 4,1 | 10,5 | 156,7% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 3,0 | 0,0 | 19,7 | |||
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 143,1 | 178,9 | 25,0% | 831,2 | 1 159,3 | 39,5% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -73,3 | -92,1 | 25,5% | -490,4 | -567,8 | 15,8% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. | 421,5 | 481,5 | 14,2% | 2 570,0 | 3 303,1 | 28,5% |
*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymispółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
- Wojciech Twaróg - Członek Zarzadu
- Piotr Zamora - Prokurent