Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
VIII 2023 PLN [mln] | VIII 2024 PLN [mln] | zmiana % | I-VIII 2023 PLN [mln] | I-VIII 2024 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 967,7 | 1 025,3 | 5,9% | 7 785,3 | 8 316,8 | 6,8% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 583,0 | 630,0 | 8,1% | 4 665,3 | 5 066,8 | 8,6% |
- | ||||||
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 47,5 | 44,7 | -5,7% | 372,2 | 389,6 | 4,7% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 54,3 | 53,8 | -1,0% | 427,3 | 434,8 | 1,8% |
INTER CARS UKRAINE | 51,2 | 56,1 | 9,5% | 400,0 | 421,2 | 5,3% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 56,3 | 57,0 | 1,2% | 447,9 | 470,7 | 5,1% |
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) | 44,6 | 43,9 | -1,5% | 361,2 | 389,9 | 7,9% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 134,5 | 130,3 | -3,1% | 983,0 | 961,8 | -2,2% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 56,5 | 59,3 | 5,0% | 430,7 | 466,5 | 8,3% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 61,2 | 65,4 | 6,8% | 443,6 | 486,5 | 9,7% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 109,4 | 116,6 | 6,6% | 748,7 | 855,4 | 14,2% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 9,2 | 9,0 | -2,9% | 93,4 | 107,1 | 14,7% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 15,4 | 17,0 | 10,3% | 127,6 | 147,5 | 15,6% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 26,2 | 24,6 | -6,0% | 183,2 | 190,4 | 3,9% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 20,6 | 22,9 | 11,1% | 128,1 | 153,3 | 19,7% |
INTER CARS d.o.o (Bośnia) | 15,7 | 18,3 | 16,8% | 101,5 | 128,3 | 26,4% |
INTER CARS GREECE | 43,3 | 52,8 | 22,0% | 361,8 | 439,3 | 21,4% |
INTER CARS d.o.o. (Serbia) | 18,7 | 27,5 | 47,3% | 124,8 | 187,7 | 50,5% |
INTER CARS NORGE (Norwegia) | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | -100% | |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 764,6 | 799,3 | 4,5% | 5 745,7 | 6 229,9 | 8,4% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -287,7 | -268,0 | -6,8% | -2 135,6 | -2 122,7 | -0,6% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 1 444,6 | 1 556,5 | 7,7% | 11 395,4 | 12 424,1 | 9,0% |
* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu