Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
VI 2015 PLN [mln] | VI 2016 PLN [mln] | zmiana % | I-VI 2015 PLN [mln] | I-VI 2016 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 340,0 | 414,9 | 22,0% | 1 877,5 | 2 312,8 | 23,2% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 237,6 | 295,9 | 24,6% | 1 324,3 | 1 665,6 | 25,8% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 13,4 | 16,5 | 23,1% | 70,8 | 87,6 | 23,8% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 13,8 | 15,7 | 13,6% | 71,0 | 88,3 | 24,3% |
INTER CARS UKRAINE | 10,4 | 12,6 | 20,6% | 57,4 | 69,0 | 20,2% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 10,4 | 16,4 | 58,6% | 47,4 | 79,9 | 68,5% |
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) | 11,2 | 16,6 | 48,3% | 61,8 | 89,6 | 45,0% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 32,8 | 48,3 | 47,1% | 166,5 | 253,7 | 52,3% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 15,7 | 19,3 | 22,7% | 85,5 | 109,0 | 27,5% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 10,4 | 12,7 | 22,4% | 62,4 | 73,7 | 18,0% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 9,8 | 16,1 | 63,2% | 48,0 | 79,0 | 64,5% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 2,6 | 4,9 | 88,6% | 14,1 | 25,2 | 79,3% |
INTER CARS SLOVENIA | 0,7 | 1,7 | 147,8% | 3,2 | 8,9 | 175,0% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 2,2 | 0,0 | 16,7 | |||
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 131,2 | 182,9 | 39,4% | 688,1 | 980,4 | 42,5% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -77,0 | -92,5 | 20,1% | -417,1 | -475,8 | 14,1% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. | 394,2 | 505,3 | 28,2% | 2 148,5 | 2 817,4 | 31,1% |
*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarzadu
- Piotr Zamora - Prokurent