Treść raportu

 

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.

 

 

Załącznik do raportu bieżącego

  VII 2023
PLN [mln]
VII 2024
PLN [mln]
zmiana % I-VII 2023
PLN [mln]
I-VII 2024
PLN [mln]
zmiana %
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem 969,4 1 102,1 13,7% 6 817,6 7 283,9 6,8%
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce 572,6 661,1 15,5% 4 082,3 4 436,8 8,7%
             
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. 44,6 50,6 13,3% 324,7 344,9 6,2%
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 46,3 55,3 19,5% 373,0 381,0 2,2%
INTER CARS UKRAINE 49,3 56,9 15,4% 348,8 365,1 4,7%
INTER CARS HUNGARIA KFT. 55,6 63,2 13,8% 391,6 413,7 5,7%
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) 47,3 53,8 13,9% 316,6 346,0 9,3%
INTER CARS ROMANIA S.R.L. 129,2 138,3 7,0% 848,5 831,4 -2,0%
INTER CARS LIETUVA UAB 51,2 62,8 22,7% 374,2 407,2 8,8%
INTER CARS LATVIJA SIA 56,5 65,6 16,1% 382,3 421,1 10,1%
INTER CARS BULGARIA LTD 100,2 122,4 22,2% 639,3 738,7 15,6%
INTER CARS ITALIA S.R.L. 13,0 15,1 16,6% 84,1 98,1 16,6%
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) 15,2 20,1 32,2% 112,1 130,5 16,3%
INTER CARS Eesti OU (Estonia) 21,8 25,9 18,5% 157,0 165,8 5,6%
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) 16,6 22,9 37,8% 107,5 130,5 21,4%
INTER CARS d.o.o (Bośnia) 13,3 17,8 34,6% 85,8 110,0 28,2%
INTER CARS GREECE 52,7 69,2 31,3% 318,5 386,5 21,3%
INTER CARS d.o.o. (Serbia) 17,5 28,8 64,8% 106,1 160,2 51,0%
INTER CARS NORGE (Norwegia) 0,0 0,0   10,9 0,0 -100%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą 730,3 868,8 19,0% 4 981,1 5 430,6 9,0%
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * -275,5 -295,2 7,2% -1 847,9 -1 854,6 0,4%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars 1 424,2 1 675,7 17,7% 9 950,8 10 860,0 9,1%

* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.

 

Podstwa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński
  • Piotr Zamora