Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
VI 2014 PLN [mln] | VI 2015 PLN [mln] | zmiana % | I-VI 2014 PLN [mln] | I-VI 2015 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 275,0 | 338,3 | 23,0% | 1 605,7 | 1 875,8 | 16,8% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 197,3 | 235,8 | 19,6% | 1 189,1 | 1 322,6 | 11,2% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 10,4 | 13,4 | 29,7% | 59,7 | 70,8 | 18,6% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 10,3 | 13,8 | 34,9% | 59,8 | 71,0 | 18,7% |
INTER CARS UKRAINE | 8,8 | 10,4 | 18,1% | 50,7 | 57,4 | 13,3% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 5,0 | 10,4 | 107,1% | 23,3 | 47,4 | 103,1% |
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) | 9,6 | 11,2 | 17,0% | 51,0 | 61,8 | 21,1% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 21,8 | 32,8 | 50,2% | 113,7 | 166,5 | 46,5% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 11,8 | 15,7 | 33,7% | 75,5 | 85,5 | 13,2% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 5,7 | 10,4 | 81,5% | 32,3 | 62,4 | 93,2% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 4,2 | 9,8 | 131,8% | 20,9 | 48,0 | 129,7% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 1,9 | 2,5 | 32,3% | 10,7 | 14,0 | 31,2% |
INTER CARS SLOVENIA | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 3,3 | ||
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 89,5 | 131,2 | 46,6% | 497,6 | 688,1 | 38,3% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -51,9 | -77,0 | 48,6% | -278,4 | -417,1 | 49,9% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. | 312,6 | 392,5 | 25,5% | 1 824,9 | 2 146,8 | 17,6% |
*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Prokurent