Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
V 2017 PLN [mln] | V 2018 PLN [mln] | zmiana % | I-V 2017 PLN [mln] | I-V 2018 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 465,3 | 521,6 | 12,1% | 2116,8 | 2311,0 | 9,2% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 328,8 | 354,0 | 7,7% | 1 528,4 | 1 643,8 | 7,6% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 16,7 | 22,2 | 33,2% | 76,8 | 94,1 | 22,5% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 18,8 | 23,2 | 24,0% | 83,6 | 101,7 | 21,6% |
INTER CARS UKRAINE | 16,5 | 23,7 | 43,8% | 74,5 | 93,0 | 24,8% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 21,3 | 28,0 | 31,6% | 96,6 | 120,2 | 24,5% |
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) | 18,5 | 24,5 | 32,2% | 84,1 | 104,2 | 23,8% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 54,2 | 62,4 | 15,2% | 238,0 | 260,6 | 9,5% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 22,8 | 27,5 | 20,6% | 104,7 | 119,8 | 14,4% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 19,5 | 22,3 | 14,5% | 79,8 | 96,6 | 21,1% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 20,0 | 27,1 | 35,7% | 85,7 | 110,7 | 29,2% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 6,8 | 8,8 | 30,9% | 29,6 | 35,7 | 20,6% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 2,5 | 4,1 | 64,7% | 10,4 | 17,7 | 70,2% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 3,6 | 8,8 | 146,2% | 19,9 | 36,5 | 83,2% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 0,8 | 2,2 | 174,1% | 2,9 | 8,0 | 176,9% |
INTER CARS d.o.o. (Bośnia) | 1,5 | 6,4 | ||||
INTER CARS GREECE | 0,5 | 2,1 | ||||
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 221,8 | 287,0 | 29,4% | 986,6 | 1 207,2 | 22,4% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -103,5 | -130,6 | 26,1% | -440,1 | -492,2 | 11,8% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. | 583,6 | 678,0 | 16,2% | 2 663,3 | 3 026,0 | 13,6% |
*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu