Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
IV 2021 PLN [mln] | IV 2022 PLN [mln] | zmiana % | I - IV 2021 PLN [mln] | I - IV 2022 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 682,0 | 814,8 | 19,5% | 2 470,2 | 3 027,9 | 22,6% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 435,5 | 502,2 | 15,3% | 1 594,4 | 1 861,2 | 16,7% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 31,9 | 38,5 | 20,6% | 119,7 | 149,6 | 25,0% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 34,6 | 43,0 | 24,6% | 125,9 | 166,5 | 32,2% |
INTER CARS UKRAINE | 47,8 | 21,1 | -56,0% | 159,9 | 120,5 | -24,6% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 35,4 | 45,1 | 27,1% | 131,1 | 170,3 | 29,9% |
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) | 30,0 | 37,6 | 25,4% | 107,2 | 134,2 | 25,2% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 85,3 | 90,7 | 6,4% | 319,2 | 366,3 | 14,8% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 35,3 | 42,1 | 19,3% | 122,0 | 154,8 | 26,9% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 40,6 | 46,4 | 14,2% | 134,9 | 173,1 | 28,3% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 55,6 | 72,6 | 30,6% | 195,2 | 262,3 | 34,4% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 7,4 | 7,9 | 6,3% | 29,0 | 34,5 | 18,7% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 7,9 | 12,0 | 51,6% | 31,5 | 46,9 | 48,6% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 16,6 | 21,5 | 29,7% | 52,3 | 72,9 | 39,4% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 8,0 | 11,5 | 43,1% | 26,7 | 42,0 | 57,2% |
INTER CARS d.o.o (Bośnia) | 6,5 | 9,9 | 52,9% | 22,7 | 32,8 | 44,2% |
INTER CARS GREECE | 15,7 | 25,0 | 59,1% | 54,6 | 95,1 | 74,1% |
INTER CARS d.o.o. (Serbia) | 3,4 | 8,6 | 155,6% | 10,1 | 31,2 | 209,5% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 462,0 | 533,5 | 15,5% | 1 642,2 | 2 053,0 | 25,0% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -182,0 | -208,0 | 14,3% | -636,2 | -773,5 | 21,6% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 962,0 | 1 140,2 | 18,5% | 3 476,1 | 4 307,5 | 23,9% |
* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu