Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
V 2019 PLN [mln] | V 2020 PLN [mln] | zmiana % | I-V 2019 PLN [mln] | I-V 2020 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 542,5 | 496,7 | -8,4% | 2 587,4 | 2 340,5 | -9,5% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 382,7 | 345,9 | -9,6% | 1 830,4 | 1 573,7 | -14,0% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 24,5 | 26,0 | 6,4% | 109,5 | 123,4 | 12,7% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 23,7 | 24,6 | 3,6% | 110,1 | 119,3 | 8,3% |
INTER CARS UKRAINE | 31,8 | 39,1 | 22,8% | 132,9 | 170,9 | 28,5% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 28,5 | 29,9 | 4,9% | 135,2 | 134,5 | -0,5% |
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) | 24,5 | 23,7 | -3,2% | 112,1 | 105,9 | -5,5% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 64,6 | 65,2 | 0,9% | 282,1 | 272,7 | -3,3% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 26,7 | 24,2 | -9,5% | 125,3 | 114,0 | -9,0% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 25,3 | 24,1 | -4,7% | 115,8 | 115,1 | -0,6% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 32,1 | 36,5 | 13,8% | 145,1 | 153,5 | 5,8% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 9,6 | 4,2 | -56,0% | 41,8 | 20,0 | -52,3% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 5,0 | 6,0 | 20,3% | 21,3 | 25,1 | 17,7% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 10,2 | 10,6 | 3,5% | 48,1 | 48,5 | 0,8% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 3,9 | 4,7 | 21,6% | 16,2 | 18,8 | 16,1% |
INTER CARS d.o.o (Bośnia) | 3,0 | 4,2 | 41,4% | 12,6 | 18,8 | 49,0% |
INTER CARS GREECE | 3,2 | 7,6 | 133,6% | 11,2 | 27,1 | 141,2% |
INTER CARS d.o.o. (Serbia) | 0,5 | 1,2 | ||||
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 316,6 | 331,0 | 4,6% | 1 419,4 | 1 468,6 | 3,5% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -117,1 | -116,5 | -0,6% | -539,1 | -560,8 | 4,0% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 741,9 | 711,2 | -4,1% | 3 467,7 | 3 248,3 | -6,3% |
* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu