Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
IV 2023 PLN [mln] | IV 2024 PLN [mln] | zmiana % | I-IV 2023 PLN [mln] | I-IV 2024 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 967,8 | 1 110,8 | 14,8% | 3 764,9 | 4 062,6 | 7,9% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 585,4 | 692,6 | 18,3% | 2 249,5 | 2 496,7 | 11,0% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 43,4 | 50,9 | 17,3% | 176,6 | 190,5 | 7,9% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 50,5 | 58,1 | 15,0% | 208,6 | 213,6 | 2,4% |
INTER CARS UKRAINE | 45,9 | 56,4 | 22,9% | 197,6 | 207,0 | 4,8% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 52,4 | 61,5 | 17,3% | 212,1 | 230,9 | 8,9% |
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) | 47,0 | 52,2 | 11,0% | 172,6 | 189,9 | 10,0% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 108,4 | 125,0 | 15,3% | 460,0 | 459,3 | -0,2% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 53,9 | 62,3 | 15,7% | 206,4 | 226,7 | 9,9% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 55,5 | 63,5 | 14,5% | 212,2 | 234,1 | 10,3% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 86,0 | 119,2 | 38,5% | 342,2 | 408,7 | 19,4% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 9,8 | 12,5 | 27,9% | 47,0 | 54,8 | 16,5% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 14,4 | 19,0 | 31,8% | 62,6 | 72,8 | 16,2% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 24,7 | 26,0 | 4,9% | 87,1 | 90,9 | 4,5% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 13,8 | 20,3 | 47,6% | 57,1 | 69,5 | 21,6% |
INTER CARS d.o.o (Bośnia) | 12,3 | 17,4 | 42,1% | 45,9 | 60,2 | 31,2% |
INTER CARS GREECE | 38,9 | 57,2 | 46,8% | 165,2 | 207,0 | 25,3% |
INTER CARS d.o.o. (Serbia) | 14,0 | 24,8 | 77,5% | 54,9 | 83,9 | 53,0% |
INTER CARS NORGE (Norwegia) | 2,5 | 0,0 | -100,0% | 9,0 | 0,0 | -100,0% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 673,4 | 826,3 | 22,7% | 2 717,1 | 2 999,9 | 10,4% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -248,8 | -272,9 | 9,7% | -1 010,4 | -1 013,3 | 0,3% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 1 392,4 | 1 664,2 | 19,5% | 5 471,7 | 6 049,2 | 10,6% |
* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu