Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars
IV 2022 PLN [mln] | IV 2023 PLN [mln] | zmiana % | I-IV 2022 PLN [mln] | I-IV 2023 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 806,0 | 960,7 | 19,2% | 3 019,1 | 3 771,7 | 24,9% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 502,3 | 585,4 | 16,5% | 1 861,4 | 2 249,5 | 20,8% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 38,5 | 43,4 | 12,8% | 149,6 | 176,6 | 18,1% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 43,0 | 50,5 | 17,4% | 166,5 | 208,6 | 25,3% |
INTER CARS UKRAINE | 21,1 | 45,9 | 118,0% | 121,3 | 197,6 | 62,9% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 45,1 | 52,4 | 16,4% | 170,3 | 212,1 | 24,5% |
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) | 37,6 | 47,0 | 25,0% | 134,2 | 172,6 | 28,6% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 90,7 | 108,4 | 19,4% | 366,3 | 460,0 | 25,6% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 42,1 | 53,9 | 27,9% | 154,8 | 206,4 | 33,3% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 46,4 | 55,5 | 19,7% | 173,1 | 212,2 | 22,6% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 72,6 | 86,0 | 18,5% | 262,3 | 342,2 | 30,5% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 7,9 | 10,2 | 28,8% | 34,5 | 47,4 | 37,6% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 12,0 | 14,4 | 19,7% | 46,9 | 62,6 | 33,6% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 21,5 | 24,7 | 15,0% | 72,9 | 87,1 | 19,5% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 11,5 | 13,8 | 20,0% | 42,0 | 57,1 | 35,9% |
INTER CARS d.o.o (Bośnia) | 9,9 | 12,3 | 24,2% | 32,8 | 45,9 | 40,1% |
INTER CARS GREECE | 25,0 | 38,9 | 55,6% | 95,1 | 165,2 | 73,8% |
INTER CARS d.o.o. (Serbia) | 8,6 | 14,0 | 62,2% | 31,2 | 54,9 | 75,8% |
INTER CARS NORGE (Norwegia) | 2,5 | 9,0 | ||||
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 533,5 | 673,8 | 26,3% | 2 053,8 | 2 717,5 | 32,3% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -208,0 | -248,8 | 19,6% | -773,5 | -1 010,0 | 30,6% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 1 131,5 | 1 385,7 | 22,5% | 4 299,4 | 5 479,2 | 27,4% |
* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu