Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
III 2021 PLN [mln] | III 2022 PLN [mln] | zmiana % | I - III 2021 PLN [mln] | I - III 2022 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 710,8 | 892,2 | 25,5% | 1 788,1 | 2 217,6 | 24,0% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 450,3 | 569,5 | 26,5% | 1 158,9 | 1 360,2 | 17,4% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 34,4 | 42,6 | 23,8% | 87,8 | 111,1 | 26,6% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 35,5 | 48,5 | 36,6% | 91,4 | 123,4 | 35,1% |
INTER CARS UKRAINE | 46,5 | 11,5 | -75,2% | 112,1 | 99,5 | -11,3% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 36,5 | 48,2 | 32,1% | 95,7 | 125,3 | 31,0% |
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) | 29,9 | 38,8 | 29,4% | 77,2 | 96,6 | 25,1% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 89,0 | 105,0 | 17,9% | 234,0 | 275,6 | 17,8% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 36,3 | 45,7 | 25,9% | 86,7 | 112,7 | 30,0% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 39,0 | 52,3 | 34,1% | 94,3 | 126,7 | 34,3% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 52,9 | 72,0 | 36,0% | 139,6 | 189,7 | 35,9% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 7,7 | 9,9 | 28,8% | 21,6 | 26,6 | 23,0% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 9,2 | 14,6 | 58,1% | 23,6 | 34,9 | 47,6% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 15,5 | 22,5 | 45,3% | 35,7 | 51,4 | 43,9% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 7,2 | 11,8 | 63,6% | 18,7 | 30,6 | 63,2% |
INTER CARS d.o.o (Bośnia) | 6,2 | 8,9 | 43,2% | 16,3 | 22,9 | 40,7% |
INTER CARS GREECE | 14,1 | 25,4 | 79,7% | 38,9 | 70,0 | 80,1% |
INTER CARS d.o.o. (Serbia) | 2,9 | 9,7 | 238,8% | 6,7 | 22,6 | 236,7% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 462,9 | 567,3 | 22,6% | 1 180,2 | 1 519,5 | 28,7% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -184,8 | -204,5 | 10,6% | -454,2 | -565,4 | 24,5% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 988,9 | 1 255,1 | 26,9% | 2 514,1 | 3 171,6 | 26,2% |
* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu