Treść raportu

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.

 

Załącznik do raportu bieżącego

  IV  2020
PLN [mln]
IV 2021
PLN [mln]
zmiana % I-IV 2020
PLN [mln]
I-IV 2021
PLN [mln]
zmiana %
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem 441,8 680,4 54,0% 1 833,8 2 468,5 34,6%
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce 305,8 435,6 42,5% 1 240,6 1 594,5 28,5%
             
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. 23,9 31,9 33,3% 97,4 119,7 22,9%
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 24,5 34,6 41,1% 94,7 125,9 32,9%
INTER CARS UKRAINE 33,7 47,8 42,1% 131,8 159,9 21,3%
INTER CARS HUNGARIA KFT. 25,5 35,4 38,8% 104,6 131,1 25,4%
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) 18,9 30,0 58,9% 82,2 107,2 30,4%
INTER CARS ROMANIA S.R.L. 43,7 85,3 95,0% 207,5 319,2 53,8%
INTER CARS LIETUVA UAB 22,4 35,3 57,5% 89,8 121,9 35,8%
INTER CARS LATVIJA SIA 23,5 40,6 72,9% 91,0 134,9 48,2%
INTER CARS BULGARIA LTD 28,6 55,6 94,2% 117,0 195,2 66,9%
INTER CARS ITALIA S.R.L. 2,3 7,4 223,1% 15,8 29,0 84,1%
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) 4,0 7,9 96,7% 19,1 31,5 65,1%
INTER CARS Eesti OU (Estonia) 10,8 16,6 52,9% 37,9 52,3 37,9%
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) 3,6 8,0 125,4% 14,0 26,7 90,5%
INTER CARS d.o.o (Bośnia) 3,5 6,5 84,0% 14,5 22,7 56,6%
INTER CARS GREECE 4,2 15,7 273,9% 19,5 54,6 179,9%
INTER CARS d.o.o. (Serbia) 0,2 3,4 1586,8% 0,7 10,1 1441,9%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą 273,4 462,0 69,0% 1 137,5 1 642,1 44,4%
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * -103,1 -181,3 75,8% -444,2 -635,5 43,1%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars 612,1 961,1 57,0% 2 527,2 3 475,1 37,5% v

* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.

 

Legal basis

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

 

Persons representing the Company

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu