Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
XII 2018 PLN [mln] | XII 2019 PLN [mln] | zmiana % | I-XII 2018 PLN [mln] | I-XII 2019 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 441,0 | 463,4 | 5,1% | 6019,6 | 6 383,6 | 6,0% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 292,6 | 314,7 | 7,6% | 4180,7 | 4 472,9 | 7,0% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 16,6 | 19,5 | 17,0% | 237,9 | 287,0 | 20,7% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 15,5 | 18,7 | 20,5% | 251,0 | 278,6 | 11,0% |
INTER CARS UKRAINE | 18,5 | 29,2 | 58,1% | 257,7 | 377,8 | 46,6% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 21,5 | 21,5 | 0,1% | 310,3 | 331,2 | 6,7% |
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) | 19,2 | 21,3 | 10,9% | 269,0 | 283,3 | 5,3% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 49,1 | 54,6 | 11,3% | 701,3 | 742,2 | 5,8% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 18,7 | 20,7 | 10,9% | 302,7 | 316,5 | 4,6% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 16,5 | 18,4 | 11,0% | 258,2 | 296,0 | 14,6% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 22,0 | 28,6 | 29,7% | 311,4 | 389,2 | 25,0% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 5,9 | 3,9 | -33,1% | 89,8 | 81,4 | -9,3% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 3,3 | 5,0 | 52,9% | 44,7 | 58,2 | 30,2% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 6,4 | 6,8 | 6,5% | 98,1 | 116,0 | 18,3% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 2,8 | 3,7 | 34,4% | 26,6 | 44,2 | 66,2% |
INTER CARS d.o.o. (Bośnia) | 2,0 | 4,2 | 108,9% | 20,0 | 39,3 | 97,2% |
INTER CARS GREECE | 1,5 | 4,5 | 194,4% | 10,6 | 40,2 | 280,1% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 219,5 | 260,6 | 18,7% | 3 189,0 | 3 681,2 | 15,4% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -86,2 | -86,0 | -0,3% | -1 331,8 | -1 363,5 | 2,4% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. | 574,3 | 638,0 | 11,1% | 7 876,9 | 8 701,3 | 10,5% |
*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu