Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
II 2020 PLN [mln] | II 2021 PLN [mln] | zmiana % | I-II 2020 PLN [mln] | I-II 2021 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 451,3 | 543,3 | 20,4% | 917,7 | 1074,2 | 17,1% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 307,3 | 354,3 | 15,3% | 621,2 | 707,3 | 13,9% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 25,0 | 27,3 | 9,3% | 49,6 | 53,4 | 7,7% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 22,1 | 28,9 | 30,8% | 46,0 | 55,9 | 21,6% |
INTER CARS UKRAINE | 32,3 | 34,3 | 6,1% | 63,7 | 65,6 | 2,9% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 25,4 | 29,6 | 16,6% | 52,3 | 59,1 | 13,0% |
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) | 21,1 | 24,3 | 15,2% | 44,2 | 47,3 | 6,9% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 55,5 | 73,2 | 31,9% | 109,6 | 144,9 | 32,2% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 21,1 | 25,8 | 22,4% | 44,4 | 50,4 | 13,5% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 21,1 | 27,6 | 31,0% | 43,4 | 55,3 | 27,4% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 29,0 | 43,7 | 50,6% | 60,8 | 86,7 | 42,6% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 5,2 | 6,7 | 29,4% | 10,9 | 13,9 | 28,1% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 4,9 | 7,1 | 43,4% | 10,5 | 14,4 | 36,4% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 7,9 | 10,0 | 27,9% | 16,7 | 20,2 | 21,0% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 3,7 | 6,1 | 64,6% | 7,0 | 11,5 | 64,7% |
INTER CARS d.o.o. (Bośnia) | 4,0 | 5,3 | 33,2% | 7,8 | 10,0 | 29,6% |
INTER CARS GREECE | 5,3 | 12,8 | 139,1% | 10,5 | 24,8 | 136,1% |
INTER CARS d.o.o. (Serbia) | 0,2 | 2,3 | 1068,8% | 0,3 | 3,9 | 1416,9 |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 283,7 | 364,8 | 28,6% | 577,6 | 717,2 | 24,2% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -107,8 | -141,9 | 31,6% | -219,4 | -269,4 | 22,8% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. | 627,2 | 766,2 | 22,2% | 1 275,9 | 1 521,9 | 19,3% |
*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu