Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
XI 2022 PLN [mln] | XI 2023 PLN [mln] | zmiana % | I-XI 2022 PLN [mln] | I-XI 2023 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 1 064,9 | 1 101,8 | 3,5% | 9 501,1 | 11 081,7 | 16,6% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 673,6 | 724,5 | 7,6% | 5 840,2 | 6 732,0 | 15,3% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 46,9 | 50,6 | 8,0% | 459,8 | 524,6 | 14,1% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 56,3 | 60,9 | 8,1% | 517,1 | 608,6 | 17,7% |
INTER CARS UKRAINE | 54,0 | 55,8 | 3,2% | 417,1 | 572,0 | 37,1% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 52,1 | 64,4 | 23,7% | 498,6 | 630,2 | 26,4% |
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) | 53,1 | 68,2 | 28,4% | 426,4 | 538,6 | 26,3% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 120,2 | 132,5 | 10,2% | 1 167,8 | 1 385,4 | 18,6% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 58,6 | 57,3 | -2,2% | 526,9 | 618,6 | 17,4% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 61,5 | 63,5 | 3,1% | 561,2 | 641,2 | 14,3% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 99,9 | 117,7 | 17,8% | 882,5 | 1 075,7 | 21,9% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 8,9 | 12,1 | 35,6% | 97,9 | 132,6 | 35,5% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 16,6 | 21,9 | 31,8% | 146,3 | 187,5 | 28,2% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 24,8 | 25,0 | 0,6% | 234,6 | 264,0 | 12,5% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 17,3 | 19,8 | 14,8% | 149,9 | 188,3 | 25,6% |
INTER CARS d.o.o (Bośnia) | 12,6 | 18,0 | 42,1% | 109,8 | 151,8 | 38,3% |
INTER CARS GREECE | 40,3 | 56,2 | 39,4% | 344,0 | 523,3 | 52,1% |
INTER CARS d.o.o. (Serbia) | 12,9 | 19,3 | 49,4% | 113,9 | 180,6 | 58,6% |
INTER CARS NORGE (Norwegia) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | ||
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 736,2 | 843,0 | 14,5% | 6 653,7 | 8 234,0 | 23,8% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -260,2 | -251,9 | -3,2% | -2 529,4 | -2 948,4 | 16,6% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 1 540,9 | 1 693,0 | 9,9% | 13 625,4 | 16 367,3 | 20,1% |
* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu