Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.
I 2023 PLN [mln] | I 2024 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 869,1 | 912,8 | 5,0% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 511,5 | 555,6 | 8,6% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 41,4 | 47,8 | 15,6% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 50,3 | 53,0 | 5,5% |
INTER CARS UKRAINE | 47,1 | 49,5 | 5,2% |
INTER CARS HUNGARIA KFT. | 48,5 | 57,3 | 18,2% |
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) | 38,0 | 45,6 | 20,0% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 103,4 | 110,8 | 7,2% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 49,9 | 54,5 | 9,3% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 50,6 | 60,2 | 19,1% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 83,0 | 98,3 | 18,4% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 11,7 | 15,2 | 30,0% |
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) | 14,9 | 17,7 | 18,9% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 19,4 | 22,5 | 16,1% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 13,6 | 15,9 | 16,8% |
INTER CARS d.o.o (Bośnia) | 9,9 | 13,2 | 33,7% |
INTER CARS GREECE | 39,8 | 51,9 | 30,4% |
INTER CARS d.o.o. (Serbia) | 10,7 | 16,1 | 50,3% |
INTER CARS NORGE (Norwegia) | 0,7 | 0,0 | -100% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 632,6 | 729,6 | 15,3% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -251,5 | -234,4 | -6,8% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars | 1 250,3 | 1 408,0 | 12,6% |
* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu