Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, wzałączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych GrupyKapitałowej Inter Cars.
XI 2016 PLN [mln] | XI 2017 PLN [mln] | zmiana % | I-XI 2016 PLN [mln] | I-XI 2017 PLN [mln] | zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 456,3 | 512,9 | 12,4% | 4 401,6 | 4 923,8 | 11,9% |
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce | 323,2 | 383,0 | 18,5% | 3 137,2 | 3 541,1 | 12,9% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 17,0 | 19,1 | 12,4% | 163,4 | 178,7 | 9,4% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 18,4 | 22,6 | 23,1% | 167,4 | 199,3 | 19,1% |
INTER CARS UKRAINE | 16,5 | 19,7 | 19,7% | 141,8 | 179,9 | 26,9% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 18,6 | 25,9 | 39,0% | 162,6 | 231,3 | 42,2% |
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) | 20,5 | 24,5 | 19,7% | 178,6 | 208,7 | 16,8% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 52,8 | 58,9 | 11,6% | 503,0 | 569,2 | 13,2% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 22,7 | 26,0 | 14,7% | 217,4 | 250,7 | 15,3% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 16,4 | 20,3 | 24,1% | 151,0 | 193,7 | 28,3% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 19,1 | 24,4 | 27,6% | 164,7 | 222,6 | 35,2% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 5,0 | 6,9 | 37,1% | 48,5 | 67,8 | 39,8% |
INTER CARS SLOVENIA | 2,3 | 3,6 | 56,6% | 18,1 | 27,3 | 50,8% |
INTER CARS Eesti OU (Estonia) | 4,3 | 5,2 | 20,8% | 34,9 | 46,1 | 32,0% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) | 0,4 | 1,3 | 260,1%; | 2,1 | 9,1 | 342,0% |
INTER CARS d.o.o. (Bośnia)) | 1,1 | 4,0 | ||||
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 213,8 | 259,5 | 21,4% | 1 953,5 | 2 388,5 | 22,3% |
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * | -100,7 | -93,9 | -6,7% | -946,7 | -1 035,4 | 9,4% |
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. | 569,5 | 678,5 | 19,2% | 5 408,4 | 6 276,9 | 16,1% |
*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Zamora - Członek Zarządu